Сравнение вкладов
Годовые процентные ставки
| Сумма, дол. | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вклад «Доступный»Возможность оперативно распоряжаться денежными средствами. | |||||||||
| 3 000 — 29 999 | — | — | 1,50 | 2,30 | 2,50 | 3,00 | — | 0,00 | |
| 30 000 — 99 999 | — | — | 1,80 | 2,50 | 2,70 | 3,20 | — | — | — |
| 100 000 — 200 000 | — | — | 2,00 | 2,70 | 3,00 | 3,50 | — | 0,00 | |
Вклад «Вперед в будущее»Независимость в принятии инвестиционных решений с минимальными рисками. | |||||||||
| 3 000 — 29 999 | — | — | — | — | — | — | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| 30 000 — 99 999 | — | — | — | — | — | — | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| 100 000 — 10 000 000 | — | — | — | — | — | — | 3,03 | 3,03 | 3,03 |


