Сравнение вкладов
Годовые процентные ставки
| Сумма, дол. | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вклад «Доступный»Возможность оперативно распоряжаться денежными средствами. | |||||||||
| 3 000 — 29 999 | — | — | 2,00 | 3,50 | 3,55 | 4,25 | — | — | — |
| 30 000 — 99 999 | — | — | 2,30 | 4,00 | 4,25 | 4,75 | — | — | — |
| 100 000 — 200 000 | — | — | 2,50 | 4,50 | 4,75 | 5,25 | — | — | — |
| 200 001 — 500 000 | — | — | 4,50 | 5,00 | 5,25 | 5,75 | — | — | — |
Вклад «Большой процент»Возможность размещать денежные средства под высокие проценты. | |||||||||
| 3 000 — 29 999 | — | 1,90 | 2,30 | 4,00 | 4,25 | 4,75 | — | — | — |
| 30 000 — 299 999 | — | 1,90 | 2,50 | 4,50 | 4,75 | 5,25 | — | — | — |
| 300 000 — 500 000 | — | 1,90 | 3,00 | 5,00 | 5,25 | 5,75 | — | — | — |


