Сравнение вкладов
Годовые процентные ставки
| Сумма, руб. | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вклад «Доступный»Возможность оперативно распоряжаться денежными средствами. | |||||||||
| 50 000 — 999 999 | — | — | 4,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | — | — | — |
| 1 000 000 — 2 999 999 | — | — | 4,50 | 7,50 | 7,50 | 8,25 | — | — | — |
| 3 000 000 — 6 000 000 | — | — | 4,75 | 7,75 | 7,75 | 8,50 | — | — | — |
| 6 000 001 — 20 000 000 | — | — | 5,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | — | — | — |
Вклад «Большой процент»Возможность размещать денежные средства под высокие проценты. | |||||||||
| 50 000 — 999 999 | — | 2,40 | 3,30 | 8,00 | 8,00 | 9,50 | — | — | — |
| 1 000 000 — 9 999 999 | — | 2,40 | 3,80 | 8,50 | 8,50 | 10,00 | — | — | — |
| 10 000 000 — 100 000 000 | — | 2,40 | 4,00 | 9,00 | 9,00 | 10,50 | — | — | — |


