Вклад «Ломоносов»
Внимание! Вы просматриваете страницу архивного вклада, прием денежных средств по которому прекращен.
- Срок вклада
- 91, 181 и 271 день
- Сумма вклада
- от 10 000 (Москва)/5 000(филиалы) до 2 000 000 рублей
| Сумма вклада | Неснижаемый остаток |
|---|---|
| от 10 000 (Москва)/5 000 (филиалы) до 299 999,99 рублей | 10 000 (Москва)/5 000 (филиалы) рублей |
| от 300 000 до 499 999,99 рублей. | 300 000 рублей |
| от 500 000 до 2 000 000 рублей | 500 000 рублей. |
Проценты выплачиваются по окончании срока вклада.
При досрочном востребовании вклада проценты на сумму вклада рассчитываются по ставке вклада «до востребования», действующей в Банке на дату возврата вклада.
Процентные ставки по вкладу, в процентах годовых
| Сумма | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рубли | ||||||||||
| 5 000 — 299 999 | — | — | — | 9,50 | 11,00 | 12,00 | — | — | — | — |
| 300 000 — 499 999 | — | — | — | 10,00 | 11,50 | 12,50 | — | — | — | — |
| 500 000 — 2 000 000 | — | — | — | 10,50 | 12,00 | 13,00 | — | — | — | — |

