| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
Rates for 03.09.2010 11:00:00 | ||
| USD/RUB | 30,40 | 30,90 |
| EUR/RUB | 38,85 | 39,65 |
| CHF/RUB | 30,00 | 30,69 |
| GBP/RUB | 46,85 | 47,85 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
Rates for 03.09.2010 10:30:00 | ||
| USD/RUB | 30,4000 | 30,9000 |
| EUR/RUB | 38,8500 | 39,6500 |
| EUR/USD | 1,2573 | 1,3043 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
Rates for 03.09.2010 11:00:00 | ||
| USD/RUB | 30,40 | 30,90 |
| EUR/RUB | 38,85 | 39,65 |
| CHF/RUB | 30,00 | 30,69 |
| GBP/RUB | 46,85 | 47,85 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
Rates for 03.09.2010 10:30:00 | ||
| USD/RUB | 30,4000 | 30,9000 |
| EUR/RUB | 38,8500 | 39,6500 |
| EUR/USD | 1,2573 | 1,3043 |
Address: 1 Suvorovskaya ploschad’, Moscow, 127473 Russia
Phone number: +7 (495) 744-04-04
E-mail: uniastrum@uniastrum.com