БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 1 октября 2011г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 01.10.2011 года
Кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЮНИАСТРУМ БАНК (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д. 1
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. АКТИВЫ | |||
| 1 | Денежные средства | 2382116 | 3096367 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 2948545 | 3300350 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 1011771 | 1421043 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 502788 | 203774 |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 74629267 | 66446972 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 36426 | 38519 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 195200 | 248313 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 3013374 | 2665591 |
| 9 | Прочие активы | 6724768 | 4124645 |
| 10 | Всего активов | 90432484 | 80124531 |
| II. ПАССИВЫ | |||
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 12 | Средства кредитных организаций | 22985047 | 24382943 |
| 13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 55160919 | 44616434 |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 33619748 | 29546927 |
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 1980783 | 1412787 |
| 16 | Прочие обязательства | 1530497 | 936341 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 70408 | 84408 |
| 18 | Всего обязательств | 81727654 | 71432913 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||
| 19 | Средства акционеров (участников) | 5099865 | 5099865 |
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21 | Эмиссионный доход | 766385 | 766385 |
| 22 | Резервный фонд | 150300 | 150000 |
| 23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -22770 | -20676 |
| 24 | Переоценка основных средств | 2349085 | 2169699 |
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 178097 | 172562 |
| 26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 183868 | 353783 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 8704830 | 8691618 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 9319761 | 9553751 |
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 467433 | 281466 |
| 30 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
| Председатель Правления | Туткевич Евгений Александрович |
| Главный бухгалтер | Бормашова Лидия Михайловна |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 9 месяцев 2011 года
Кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЮНИАСТРУМ БАНК (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д. 1
Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 7277804 | 6531562 | |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 158720 | 71182 | |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 7104973 | 6433052 | |
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 14111 | 27328 | |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 3726875 | 3914927 | |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 679964 | 647393 | |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2960665 | 3218071 | |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 86246 | 49463 | |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 3550929 | 2616635 | |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -916335 | -626032 | |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -62518 | -44692 | |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 2634594 | 1990603 | |
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1433 | -3 | |
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 233109 | 81579 | |
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 21089 | 161896 | |
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 660 | 131 | |
| 12 | Комиссионные доходы | 953051 | 1633432 | |
| 13 | Комиссионные расходы | 138222 | 155740 | |
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | |
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | -39489 | 125975 | |
| 17 | Прочие операционные доходы | 151519 | 54834 | |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 3814878 | 3892707 | |
| 19 | Операционные расходы | 3370696 | 3252771 | |
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 444182 | 639936 | |
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 260314 | 286153 | |
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 183868 | 353783 | |
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 | |
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 | |
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 183868 | 353783 | |
| Председатель Правления | Туткевич Евгений Александрович |
| Главный бухгалтер | Бормашова Лидия Михайловна |
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов
на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)
по состоянию на 01.07.2011 года
Кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЮНИАСТРУМ БАНК (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д. 1
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование показателя | Данные на начало отчетного года | Прирост (+)/снижение (-) за отчетный период | Данные на отчетную дату |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: | 8591170.0 | 1125839 | 9717009.0 |
| 1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 5099865.0 | 0 | 5099865.0 |
| 1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 5099865.0 | 0 | 5099865.0 |
| 1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 1.3 | Эмиссионный доход | 766385.0 | 0 | 766385.0 |
| 1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 150000.0 | 300 | 150300.0 |
| 1.5 | Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | 90890.0 | 210093 | 300983.0 |
| 1.5.1 | прошлых лет | 172562.0 | 5535 | 178097.0 |
| 1.5.2 | отчетного года | -81672.0 | 122886.0 | |
| 1.6 | Нематериальные активы | 8952.0 | -9 | 8943.0 |
| 1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) | 425865.0 | 915437 | 1341302.0 |
| 1.8 | Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 102582.0 | 0 | 102582.0 |
| 2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10.0 | х | 10.0 |
| 3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 11.6 | х | 11.5 |
| 4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: |
4130611.0 | 953529 | 5084140.0 |
| 4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 3631912.0 | 942420 | 4574332.0 |
| 4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 407941.0 | 31459 | 439400.0 |
| 4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам | 90758.0 | -20350 | 70408.0 |
| 4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0.0 | 0 | 0.0 |
Раздел «СПРАВОЧНО»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 4423465 , в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 256533 ;
1.2. изменения качества ссуд 1252818 ;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 51093 ;
1.4. иных причин 2863021 .
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 3481050 , в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 1606 ;
2.2. погашения ссуд 2450066 ;
2.3. изменения качества ссуд 231693 ;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 47955 ;
2.5. иных причин 749730 .
| Председатель Правления | Туткевич Евгений Александрович |
| Главный бухгалтер | Бормашова Лидия Михайловна |