БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 1 октября 2009 г.
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 01.10.2009 года
тыс.руб.
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соотв. отчетную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | АКТИВЫ | ||
| 1 | Денежные средства | 4902599 | 2331047 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 2735446 | 1587368 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 996706 | 581080 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 4870071 | 547244 |
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1073052 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 41153419 | 40597475 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 37784 | 200172 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 86 | 172 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 543210 | 0 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 2819013 | 2926971 |
| 9 | Прочие активы | 2872485 | 2560248 |
| 10 | Всего активов | 59934027 | 51823577 |
| II | ПАССИВЫ | ||
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 266000 |
| 12 | Средства кредитных организаций | 7625310 | 2507951 |
| 13 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 44547515 | 38403176 |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 34068848 | 28356036 |
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 264544 | 3427484 |
| 16 | Прочие обязательства | 562442 | 1154087 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 73862 | 58281 |
| 18 | Всего обязательств | 53073673 | 45816979 |
| III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
| 19 | Средства акционеров (участников) | 3799865 | 2618750 |
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21 | Эмиссионный доход | 629090 | 460000 |
| 22 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 150000 | 130000 |
| 23 | Переоценка основных средств | -21498 | 0 |
| 24 | Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 2495289 | 2440205 |
| 25 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 210692 | 174620 |
| 26 | Всего источников собственных средств | -403084 | 183023 |
| 27 | Всего пассивов | 6860354 | 6006598 |
| IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 6655653 | 6598849 |
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 358646 | 727132 |
Председатель Правления: Неумывакин Павел Иванович
Главный бухгалтер: Бормашова Лидия Михайловна
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 9 месяцев 2009 года
тыс.руб.
| Номер п/п | Наименование показателя | Данные на отчетную дату | Данные на соотв. отчетную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 4732715 | 4458981 |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 290858 | 114730 |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) |
4388546 | 4250118 |
| 1.3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 53311 | 94133 |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе | 3467139 | 2653928 |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 450103 | 84478 |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 2940602 | 2294492 |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 76434 | 274958 |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 1265576 | 1805053 |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в том числе: | -818083 | 38335 |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -69227 | -20862 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 447493 | 1843388 |
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 | -120209 |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 182 | 0 |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -544 | 0 |
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 540874 | 366407 |
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -97079 | -44679 |
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 182 | 423 |
| 12 | Комиссионные доходы | 2119653 | 1372124 |
| 13 | Комиссионные расходы | 118130 | 91093 |
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | -4038 | 0 |
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | -58909 | -38825 |
| 17 | Прочие операционные доходы | 103721 | 185824 |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 2933403 | 3473360 |
| 19 | Операционные расходы | 3163316 | 3017580 |
| 20 | Прибыль до налогообложения | -229913 | 455780 |
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 173171 | 272757 |
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | -403084 | 183023 |
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: |
0 | 0 |
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов |
0 | 0 |
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | -403084 | 183023 |
Председатель Правления: Неумывакин Павел Иванович
Главный бухгалтер: Бормашова Лидия Михайловна
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 октября 2009 года
тыс.руб.
| Номер п/п | Наименование показателя | Данные на начало отчетного периода | Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период | Данные на соотв. отчетную дату прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Собственные средства (капитал), всего, в том числе: | 7412077.0 | -437982 | 6974095.0 |
| 1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: |
3799865.0 | 0 | 3799865.0 |
| 1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) |
3799865.0 | 0 | 3799865.0 |
| 1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций |
0.0 | 0 | 0.0 |
| 1.1.3 | Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных организаций |
0.0 | 0 | 0.0 |
| 1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) |
0.0 | 0 | 0.0 |
| 1.3 | Эмиссионный доход |
629090.0 | 0 | 629090.0 |
| 1.4 | Резервный фонд кредитной организации |
130000.0 | 20000 | 150000.0 |
| 1.5 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): |
76653.0 | -398605 | -321952.0 |
| 1.5.1 | прошлых лет |
174620.0 | 36072 | 210692.0 |
| 1.5.2 | отчетного года |
-97967.0 | -434677 | -532644.0 |
| 1.6 | Нематериальные активы |
208.0 | -79 | 129.0 |
| 1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной стоимости |
683086.0 | -59456 | 623630.0 |
| 1.8 | Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы |
102582.0 | 0 | 102582.0 |
| 2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), % | 10.0 | - | 10.0 |
| 3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), % | 16.8 | 13.6 | |
| 4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 1848630.0 | 787916 | 2636546.0 |
| 4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 1472801.0 | 730583 | 2203384.0 |
| 4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения | 343385.0 | 15916 | 359301.0 |
| 4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | 32444.0 | 41417 | 73861.0 |
| 4.4 | по операции с резидентами офшорных зон | 0.0 | 0 | 0.0 |
- Формирование(доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 2349010, в том числе вследствие:
- выдачи новых ссуд 155815;
- изменения качества ссуд 1235871;
- зменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 44346;
- иных причин 912978;
- Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1657759, в том числе вследствие:
- списания безнадежных ссуд 88679;
- погашения ссуд 773458;
- изменения качества ссуд 311515;
- изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 47598;
- иных причин 436509;
Председатель Правления: Неумывакин Павел Иванович
Главный бухгалтер: Бормашова Лидия Михайловна