БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 1 октября 2008г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 1 октября 2008 г.
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1
тыс.руб.
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соотв. отчетную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | АКТИВЫ | ||
| 1 | Денежные средства | 2331047 | 2500115 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 1587368 | 2586008 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 581080 | 1146593 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 547244 | 546546 |
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1073052 | 569142 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 40597475 | 34872525 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 200172 | 271897 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 172 | 172 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 2926971 | 2835361 |
| 9 | Прочие активы | 2560248 | 1510700 |
| 10 | Всего активов | 51823577 | 45692294 |
| II | ПАССИВЫ | ||
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 266000 | 192000 |
| 12 | Средства кредитных организаций | 2507951 | 2481307 |
| 13 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 38403176 | 32425926 |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 28356036 | 24922186 |
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 3427484 | 4563933 |
| 16 | Прочие обязательства | 1154087 | 628785 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 58281 | 23112 |
| 18 | Всего обязательств | 45816979 | 40315063 |
| III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
| 19 | Средства акционеров (участников) | 2618750 | 2618750 |
| 19.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 2618750 | 2618750 |
| 19.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
| 19.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21 | Эмиссионный доход | 460000 | 460000 |
| 22 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 23 | Переоценка основных средств | 2440205 | 2196173 |
| 24 | Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 304620 | 81068 |
| 25 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 183023 | 21240 |
| 26 | Всего источников собственных средств | 6006598 | 5377231 |
| 27 | Всего пассивов | 51823577 | 45692294 |
| IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 6598849 | 6313051 |
| 30 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 727132 | 676301 |
Зам. Председателя Правления: Шохин Вячеслав Эдуардович
Главный бухгалтер: Ермакова Татьяна Леонидовна
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 9 месяцев 2008 года
тыс.руб.
| Номер п/п | Наименование показателя | Данные на отчетную дату | Данные на соотв. отчетную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 4458981 | 3056203 |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 114730 | 52577 |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) |
4250118 | 2948735 |
| 1.3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 94133 | 54891 |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе | 2653928 | 2013755 |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 84478 | 85443 |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 2294492 | 1710284 |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 274958 | 218028 |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 1805053 | 1042448 |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в том числе: | 38335 | 158613 |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -20862 | 0 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 1843388 | 1201061 |
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -120209 | 204827 |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 366407 | 283801 |
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -44679 | -107333 |
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 423 | 0 |
| 12 | Комиссионные доходы | 1372124 | 787316 |
| 13 | Комиссионные расходы | 91093 | 39143 |
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | -38825 | -819 |
| 17 | Прочие операционные доходы | 185824 | 133457 |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 3473360 | 2463167 |
| 19 | Операционные расходы | 3017580 | 2229326 |
| 20 | Прибыль до налогообложения | 455780 | 233841 |
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 272757 | 212601 |
| 22 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 183023 | 21240 |
Зам. Председателя Правления: Шохин Вячеслав Эдуардович
Главный бухгалтер: Ермакова Татьяна Леонидовна
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 апреля 2008 года
тыс.руб.
| Номер п/п | Наименование показателя | Данные на отчетную дату | Данные на соотв. отчетную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Собственные средства (капитал), тыс. руб. | 6153489.0 | 5177646.0 |
| 2 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), % | 12.4 | 12.3 |
| 3 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), % | 10.0 | 10.0 |
| 4 | Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | 1210676.0 | 702967.0 |
| 5 | Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | 1210676.0 | 702967.0 |
| 6 | Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 122716.0 | 37795.0 |
| 7 | Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 122716.0 | 37795.0 |
Зам. Председателя Правления: Шохин Вячеслав Эдуардович
И.о. Главного бухгалтера: Ермакова Татьяна Леонидовна