Бухгалтерская и финансовая отчетность на 1 октября 2007 г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 1 октября 2007 г.
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1
тыс.руб.
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соотв. отчетную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | АКТИВЫ | ||
| 1 | Денежные средства | 2500115 | 1570470 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 2586008 | 1132477 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 1146593 | 503307 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 546546 | 365637 |
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 161716 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 34872525 | 19287456 |
| 6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 214420 | 211446 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 464903 | 719346 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 2835361 | 239389 |
| 9 | Требования по получению процентов | 143574 | 102731 |
| 10 | Прочие активы | 970504 | 466671 |
| 11 | Всего активов | 45295672 | 24095623 |
| II | ПАССИВЫ | ||
| 12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 192000 | 0 |
| 13 | Средства кредитных организаций | 2481307 | 1231236 |
| 14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 32425926 | 16481903 |
| 14.1 | Вклады физических лиц | 24922186 | 10617106 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 4563933 | 3492283 |
| 16 | Обязательства по уплате процентов | 339904 | 238277 |
| 17 | Прочие обязательства | 284518 | 266537 |
| 18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 23112 | 44839 |
| 19 | Всего обязательств | 40310700 | 21755075 |
| III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
| 20 | Средства акционеров (участников) | 2618750 | 2050000 |
| 20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 2618750 | 2050000 |
| 20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
| 20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
| 21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
| 22 | Эмиссионный доход | 460000 | 460000 |
| 23 | Переоценка основных средств | 2196173 | 0 |
| 24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 501406 | 378833 |
| 25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 190215 | 116386 |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 21240 | 92995 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 4984972 | 2340548 |
| 28 | Всего пассивов | 45295672 | 24095623 |
| IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 6313051 | 2753765 |
| 30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 676301 | 427461 |
| V | СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | ||
| АКТИВЫ | |||
| 1 | Касса | 0 | 0 |
| 2 | Ценные бумаги в управлении | 2070831 | 422538 |
| 3 | Драгоценные металлы | 0 | 0 |
| 4 | Кредиты предоставленные | 0 | 0 |
| 5 | Средства, использованные на другие цели | 0 | 0 |
| 6 | Расчеты по доверительному управлению | 435396 | 90331 |
| 7 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 23715 | 1660 |
| 8 | Текущие счета | 542350 | 41575 |
| 9 | Расходы по доверительному управлению | 0 | 0 |
| 10 | Убыток по доверительному управлению | 780036 | 135282 |
| ПАССИВЫ | |||
| 11 | Капитал в управлении | 3367069 | 586899 |
| 12 | Расчеты по доверительному управлению | 203804 | 84773 |
| 13 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 14 | Доходы от доверительного управления | 0 | 0 |
| 15 | Прибыль по доверительному управлению | 281455 | 19714 |
Зам. Председателя Правления: Шохин Вячеслав Эдуардович
Главный бухгалтер: Ермакова Татьяна Леонидовна
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 9 месяцев 2007 года
тыс.руб.
| Номер п/п | Наименование показателя | Данные на отчетную дату | Данные на соотв. отчетную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 52577 | 39061 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 2948735 | 1411082 |
| 3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 54891 | 11216 |
| 5 | Других источников | 8750 | 1483 |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 3064953 | 1462842 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 85443 | 16884 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 1710284 | 699913 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 218028 | 132189 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 2013755 | 848986 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 1051198 | 613856 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 204827 | 24966 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 283801 | 209030 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 1356 | -2121 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -107333 | -13512 |
| 16 | Комиссионные доходы | 787316 | 448976 |
| 17 | Комиссионные расходы | 39143 | 19228 |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | 92967 | 24818 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | 30384 | -98088 |
| 20 | Административно-управленческие расходы | 2229326 | 862092 |
| 21 | Резервы на возможные потери | 157794 | -119221 |
| 22 | Прибыль до налогообложения | 233841 | 207384 |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 212601 | 114389 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 21240 | 92995 |
Зам. Председателя Правления: Шохин Вячеслав Эдуардович
Главный бухгалтер: Ермакова Татьяна Леонидовна
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 октября 2007 года
тыс.руб.
| Номер п/п | Наименование показателя | Данные на отчетную дату | Данные на соотв. отчетную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Собственные средства (капитал), тыс. руб. | 5177646.0 | 2371424.0 |
| 2 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), % | 12.3 | 11.1 |
| 3 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), % | 10.0 | 10.0 |
| 4 | Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | 702967.0 | 981254.0 |
| 5 | Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | 702967.0 | 981254.0 |
| 6 | Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 37795 | 60853.0 |
| 7 | Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 37795 | 60853.0 |
Зам. Председателя Правления: Шохин Вячеслав Эдуардович
И.о. Главного бухгалтера: Ермакова Татьяна Леонидовна