БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 1 июля 2010г.
Кредитной организации: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЮНИАСТРУМ БАНК (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д. 1
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. АКТИВЫ | |||
| 1 | Денежные средства | 3043723 | 4085603 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 2700987 | 1513764 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 1140569 | 382721 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 470843 | 2672370 |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 60301125 | 39519023 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 35323 | 31849 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 172 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 250666 | 551879 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 2638344 | 2781382 |
| 9 | Прочие активы | 3927512 | 2803131 |
| 10 | Всего активов | 73368523 | 53959001 |
| II. ПАССИВЫ | |||
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 12 | Средства кредитных организаций | 21722517 | 4783429 |
| 13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 41724916 | 40911715 |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 31220099 | 31977622 |
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 609449 | 562502 |
| 16 | Прочие обязательства | 677937 | 1025503 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 62020 | 50848 |
| 18 | Всего обязательств | 64796839 | 47333997 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||
| 19 | Средства акционеров (участников) | 5099865 | 3799865 |
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21 | Эмиссионный доход | 766385 | 629090 |
| 22 | Резервный фонд | 150000 | 150000 |
| 23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -23871 | -27518 |
| 24 | Переоценка основных средств | 2169699 | 2495289 |
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 172562 | 210692 |
| 26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 237044 | -632414 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 8571684 | 6625004 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 8196980 | 8142148 |
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 414177 | 349636 |
| И.о. Председателя Правления | Швецов Олег Петрович |
| Главный бухгалтер | Бормашова Лидия Михайловна |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 1-ое полугодие 2010 года
Кредитной организации: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЮНИАСТРУМ БАНК (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д. 1
Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 4135295 | 3059921 | |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 40921 | 219545 | |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 4072496 | 2800774 | |
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 21878 | 39602 | |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 2545490 | 2281139 | |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 357577 | 349840 | |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2157754 | 1880276 | |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 30159 | 51023 | |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 1589805 | 778782 | |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -392631 | -563449 | |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -20176 | -58154 | |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 1197174 | 215333 | |
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 182 | |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -3 | -544 | |
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | -17955 | 342009 | |
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 168308 | -36972 | |
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 | |
| 12 | Комиссионные доходы | 1073186 | 1147238 | |
| 13 | Комиссионные расходы | 98078 | 62170 | |
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | -605 | |
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | 174572 | -66725 | |
| 17 | Прочие операционные доходы | 42478 | 81413 | |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 2539682 | 1619159 | |
| 19 | Операционные расходы | 2098418 | 2136470 | |
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 441264 | -517311 | |
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 204220 | 115103 | |
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 237044 | -632414 | |
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 | |
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 | |
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 237044 | -632414 | |
| И.о. Председателя Правления | Швецов Олег Петрович |
| Главный бухгалтер | Бормашова Лидия Михайловна |
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов(публикуемая форма)
по состоянию на 01.07.2010 годаКредитной организации: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЮНИАСТРУМ БАНК (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ ЮНИАСТРУМ БАНК (ООО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д. 1
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование показателя | Данные на начало отчетного года | Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период | Данные на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: | 7279607.0 | 1576544 | 8856151.0 |
| 1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 5099865.0 | 0 | 5099865.0 |
| 1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 3799865.0 | 1300000 | 5099865.0 |
| 1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 1.3 | Эмиссионный доход | 766385.0 | 0 | 766385.0 |
| 1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 150000.0 | 0 | 150000.0 |
| 1.5 | Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | 49209.0 | 244189 | 293398.0 |
| 1.5.1 | прошлых лет | 210692.0 | -38130 | 172562.0 |
| 1.5.2 | отчетного года | -161483.0 | х | 120836.0 |
| 1.6 | Нематериальные активы | 124.0 | -11 | 113.0 |
| 1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) | 584450.0 | -104951 | 479499.0 |
| 1.8 | Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 102582.0 | 0 | 102582.0 |
| 2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10.0 | х | 10.0 |
| 3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 11.8 | х | 12.6 |
| 4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: |
2805784.0 | 203080 | 3008864.0 |
| 4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 2319635.0 | 356720 | 2676355.0 |
| 4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 425893.0 | -155404 | 270489.0 |
| 4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам | 60256.0 | 1764 | 62020.0 |
| 4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0.0 | 0 | 0.0 |
Раздел «СПРАВОЧНО»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1453911 , в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 140192 ;
1.2. изменения качества ссуд 645448 ;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 13570 ;
1.4. иных причин 654701 .
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1085830 , в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 16615 ;
2.2. погашения ссуд 394061 ;
2.3. изменения качества ссуд 347068 ;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 18083 ;
2.5. иных причин 310003 .
| И.о. Председателя Правления | Швецов Олег Петрович |
| Главный бухгалтер | Бормашова Лидия Михайловна |