БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) 1 июля 2009 г.
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1
тыс.руб.
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соотв. отчетную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | АКТИВЫ | ||
| 1 | Денежные средства | 4085603 | 2599673 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 1513764 | 2987735 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 382721 | 1492519 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 2672370 | 590077 |
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1296302 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 39519023 | 40958177 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 31849 | 200172 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 172 | 172 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 551879 | 0 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 2781382 | 2976245 |
| 9 | Прочие активы | 2803131 | 2027414 |
| 10 | Всего активов | 53959001 | 53635795 |
| II | ПАССИВЫ | ||
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 12 | Средства кредитных организаций | 4783429 | 1155136 |
| 13 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 40911715 | 41107976 |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 31977622 | 29793700 |
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 562502 | 4532917 |
| 16 | Прочие обязательства | 1025503 | 929615 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 50848 | 52414 |
| 18 | Всего обязательств | 47333997 | 47778058 |
| III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
| 19 | Средства акционеров (участников) | 3799865 | 2618750 |
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21 | Эмиссионный доход | 629090 | 460000 |
| 22 | Резервный фонд | 150000 | 130000 |
| 23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -27518 | 0 |
| 24 | Переоценка основных средств | 2495289 | 2440205 |
| 25 | Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 210692 | 174620 |
| 26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -632414 | 34162 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 6625004 | 5857737 |
| IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 8142148 | 6757768 |
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 349636 | 1418409 |
Председатель Правления:Неумывакин Павел Иванович
Главный бухгалтер: Бормашова Лидия Михайловна
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 1-ое полугодие 2009 года
тыс.руб.
| Номер п/п | Наименование показателя | Данные на отчетную дату | Данные на соотв. отчетную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 3059921 | 2879879 |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 219545 | 85983 |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) |
2800774 | 2728513 |
| 1.3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 39602 | 65383 |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе | 2281139 | 1730458 |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 349840 | 31355 |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 1880276 | 1518570 |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 51023 | 180533 |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 778782 | 1149421 |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в том числе: | -563449 | 44890 |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -58154 | -21112 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 215333 | 1194311 |
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -26290 |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 182 | 0 |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -544 | 0 |
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 342009 | 215107 |
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -36972 | -39498 |
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 423 | 176 |
| 12 | Комиссионные доходы | 1147238 | 782971 |
| 13 | Комиссионные расходы | 62170 | 56592 |
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | -605 | 0 |
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | -66725 | -11065 |
| 17 | Прочие операционные доходы | 81413 | 132948 |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 1619159 | 2192068 |
| 19 | Операционные расходы | 2136470 | 1979097 |
| 20 | Прибыль до налогообложения | -517311 | 212971 |
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 115103 | 178809 |
| 22 | Прибыль (убыток) за отчетный период | -632414 | 34162 |
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -632414 | 34162 |
Председатель Правления:Неумывакин Павел Иванович
Главный бухгалтер: Бормашова Лидия Михайловна
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 июля 2009 года
тыс.руб.
| Номер п/п | Наименование показателя | Данные на начало отчетного периода | Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период | Данные на соотв. отчетную дату прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Собственные средства (капитал), всего, в том числе: | 7412077.0 | -638634 | 6773443.0 |
| 1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: |
3799865.0 | 0 | 3799865.0 |
| 1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) |
3799865.0 | 0 | 3799865.0 |
| 1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций |
0.0 | 0 | 0.0 |
| 1.1.3 | Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных организаций |
0.0 | 0 | 0.0 |
| 1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) |
0.0 | 0 | 0.0 |
| 1.3 | Эмиссионный доход |
629090.0 | 0 | 629090.0 |
| 1.4 | Резервный фонд кредитной организации |
130000.0 | 20000 | 150000.0 |
| 1.5 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): |
76653.0 | -635204 | -558551.0 |
| 1.5.1 | прошлых лет |
174620.0 | 36072 | 210692.0 |
| 1.5.2 | отчетного года |
-97967.0 | -671276 | -769243.0 |
| 1.6 | Нематериальные активы |
208.0 | -78 | 130.0 |
| 1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной стоимости |
683086.0 | -23508 | 659578.0 |
| 1.8 | Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы |
102582.0 | 0 | 102582.0 |
| 2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), % | 10.0 | - | 10.0 |
| 3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), % | 16.8 | 14.3 | |
| 4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 1848630.0 | 628993 | 2477623.0 |
| 4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 1472801.0 | 589296 | 2062097.0 |
| 4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения | 343385.0 | 21293 | 364678.0 |
| 4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | 32444.0 | 18404 | 50848.0 |
| 4.4 | по операции с резидентами офшорных зон | 0.0 | 0 | 0.0 |
- Формирование(доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1695784, в том числе вследствие:
- выдачи новых ссуд 233103;
- изменения качества ссуд 1017384;
- зменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 82223;
- иных причин 363074;
- Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1145141, в том числе вследствие:
- списания безнадежных ссуд 53754;
- погашения ссуд 537381;
- изменения качества ссуд 258971;
- изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 22331;
- иных причин 272704;
Председатель Правления: Неумывакин Павел Иванович
И.о. Главного бухгалтера: Бормашова Лидия Михайловна