Бухгалтерская и финансовая отчетность на 1 июля 2007 г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 1 июля 2007 г.
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1
тыс.руб.
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соотв. отчетную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | АКТИВЫ | ||
| 1 | Денежные средства | 2273043 | 1337269 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 1908954 | 1065495 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 808508 | 400501 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 598749 | 520421 |
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 216327 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 31142656 | 15995133 |
| 6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 892070 | 321942 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 782444 | 203023 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 2686847 | 196139 |
| 9 | Требования по получению процентов | 134868 | 73890 |
| 10 | Прочие активы | 942232 | 223006 |
| 11 | Всего активов | 41578190 | 19936318 |
| II | ПАССИВЫ | ||
| 12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 13 | Средства кредитных организаций | 1946738 | 1080168 |
| 14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 29829759 | 13541464 |
| 14.1 | Вклады физических лиц | 22457772 | 8893417 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 4115959 | 2559153 |
| 16 | Обязательства по уплате процентов | 304772 | 245164 |
| 17 | Прочие обязательства | 332642 | 127551 |
| 18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 13051 | 42352 |
| 19 | Всего обязательств | 36542921 | 17595852 |
| III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
| 20 | Средства акционеров (участников) | 2618750 | 2050000 |
| 20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 2618750 | 2050000 |
| 20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
| 20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
| 21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
| 22 | Эмиссионный доход | 460000 | 460000 |
| 23 | Переоценка основных средств | 2196173 | 0 |
| 24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 426760 | 351155 |
| 25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 212027 | 129803 |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | -24921 | 51818 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 5035269 | 2340466 |
| 28 | Всего пассивов | 41578190 | 19936318 |
| IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 5334651 | 2721030 |
| 30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 608907 | 103616 |
| V | СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | ||
| АКТИВЫ | |||
| 1 | Касса | 0 | 0 |
| 2 | Ценные бумаги в управлении | 1665659 | 252737 |
| 3 | Драгоценные металлы | 0 | 0 |
| 4 | Кредиты предоставленные | 0 | 0 |
| 5 | Средства, использованные на другие цели | 0 | 0 |
| 6 | Расчеты по доверительному управлению | 144668 | 158010 |
| 7 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 9521 | 437 |
| 8 | Текущие счета | 244041 | 27423 |
| 9 | Расходы по доверительному управлению | 0 | 0 |
| 10 | Убыток по доверительному управлению | 503788 | 61521 |
| ПАССИВЫ | |||
| 11 | Капитал в управлении | 2315529 | 458631 |
| 12 | Расчеты по доверительному управлению | 182945 | 33977 |
| 13 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 323 |
| 14 | Доходы от доверительного управления | 0 | 0 |
| 15 | Прибыль по доверительному управлению | 69203 | 7197 |
Зам. Председателя Правления: Шохин Вячеслав Эдуардович
Главный бухгалтер: Ермакова Татьяна Леонидовна
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) на 1 полугодие 2007 года
тыс.руб.
| Номер п/п | Наименование показателя | Данные на отчетную дату | Данные на соотв. отчетную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 37729 | 26839 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 1811404 | 819774 |
| 3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 27345 | 3718 |
| 5 | Других источников | 6074 | 989 |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 1882552 | 851320 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 52689 | 3486 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 1061394 | 417234 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 133880 | 51675 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 1247963 | 472395 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 634589 | 378925 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 55100 | 33979 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 162425 | 125722 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 3 | -2417 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -68001 | -9002 |
| 16 | Комиссионные доходы | 493413 | 275866 |
| 17 | Комиссионные расходы | 26212 | 11360 |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | 23007 | 12620 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | -133721 | -56567 |
| 20 | Административно-управленческие расходы | 1298888 | 520503 |
| 21 | Резервы на возможные потери | 290789 | -101723 |
| 22 | Прибыль до налогообложения | 132504 | 125540 |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 157425 | 73722 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | -24921 | 51818 |
Зам. Председателя Правления: Шохин Вячеслав Эдуардович
Главный бухгалтер: Ермакова Татьяна Леонидовна
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 июля 2007 года
тыс.руб.
| Номер п/п | Наименование показателя | Данные на отчетную дату | Данные на соотв. отчетную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Собственные средства (капитал), тыс. руб. | 5224280.0 | 2500016.0 |
| 2 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), % | 13.5 | 14.2 |
| 3 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), % | 10.0 | 10.0 |
| 4 | Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | 574079.0 | 964846.0 |
| 5 | Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | 574079.0 | 964846.0 |
| 6 | Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 33914 | 59614.0 |
| 7 | Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 33914 | 59614.0 |
Зам. Председателя Правления: Шохин Вячеслав Эдуардович
Главный бухгалтер: Ермакова Татьяна Леонидовна