Бухгалтерская и финансовая отчетность на 1 июля 2005г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.07.2005 года
Кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК»
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Регистрационный номер 2771 БИК 044585184
Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1
тыс.руб.
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
I |
АКТИВЫ |
|
| 1. | Денежные средства | 359814 |
| 2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 604770 |
| 2.1. | Обязательные резервы | 177486 |
| 3. | Средства в кредитных организациях | 623195 |
| 4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 0 |
| 5. | Чистая ссудная задолженность | 6818566 |
| 6. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 50000 |
| 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 23189 |
| 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 77220 |
| 9. | Требования по получению процентов | 30350 |
| 10. | Прочие активы | 129922 |
| 11. | Всего активов | 8717026 |
II. |
ПАССИВЫ |
|
| 12. | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 |
| 13. | Средства кредитных организаций | 600230 |
| 14. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 5905195 |
| 14.1. | Вклады физических лиц | 3149682 |
| 15. | Выпущенные долговые обязательства | 1040076 |
| 16. | Обязательства по уплате процентов | 103662 |
| 17. | Прочие обязательства | 39560 |
| 18. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 27446 |
| 19. | Всего обязательств | 7716169 |
III. |
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
|
| 20. | Средства акционеров (участников) | 1030000 |
| 20.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 1030000 |
| 20.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
| 20.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 |
| 21. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 |
| 22. | Эмиссионный доход | 0 |
| 23. | Переоценка основных средств | 0 |
| 24. | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 151894 |
| 25. | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 87796 |
| 26. | Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период | 34955 |
| 27. | Всего источников собственных средств | 1000857 |
| 28. | Всего пассивов | 8717026 |
IV. |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
| 29. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 1016901 |
| 30. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 389810 |
V. |
СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ |
|
| АКТИВНЫЕ СЧЕТА | ||
| 1. | Касса | 0 |
| 2. | Ценные бумаги в управлении | 92011 |
| 3. | Драгоценные металлы | 0 |
| 4. | Кредиты предоставленные | 0 |
| 5. | Средства, использованные на другие цели | 0 |
| 6. | Расчеты по доверительному управлению | 9580 |
| 7. | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по | 354 |
| процентным (купонным) долговым обязательствам | ||
| 8. | Текущие счета | 2062 |
| 9. | Расходы по доверительному управлению | 0 |
| 10. | Убыток по доверительному управлению | 12290 |
| ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | ||
| 11. | Капитал в управлении | 108436 |
| 12. | Расчеты по доверительному управлению | 6909 |
| 13. | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по | 0 |
| процентным (купонным) долговым обязательствам | ||
| 14. | Доходы от доверительного управления | 0 |
| 15. | Прибыль по доверительному управлению | 952 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
на 01.07.2005 года
тыс. руб.
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетный период |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
Проценты полученные и аналогичные доходы от: |
||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 16383 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 395442 |
| 3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 0 |
| 5 | Других источников | 1204 |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 413029 |
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: |
||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 4705 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 109821 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 26297 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 140823 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 272206 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 9274 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 63474 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -1065 |
| 16 | Комиссионные доходы | 165548 |
| 17 | Комиссионные расходы | 8332 |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | 2070 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | -45650 |
| 20 | Административно- управленческие расходы | 219452 |
| 21 | Резервы на возможные потери | -176257 |
| 22 | Прибыль до налогообложения | 61816 |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 50744 |
| 24 | Прибыль за отчетный период | 11072 |
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА
ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2005 года
тыс. руб
| Номер п/п | Наименование показателя | Данные на отчетную дату |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1 | Собственные средства (капитал), тыс. руб. | 1136276.0 |
| 2 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 14.0 |
| 3 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 10.0 |
| 4 | Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | 588153.0 |
| 5 | Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб. | 588153.0 |
| 6 | Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 8072.0 |
| 7 | Фактически сформированный резерв на возможные потери, | 8072.0 |
Заместитель Председателя Правления: Шохин Вячеслав Эдуардович
Заместитель главного бухгалтера: Ермакова Татьяна Леонидовна