БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 1 апреля 2009 г.
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1
тыс.руб.
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соотв. отчетную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | АКТИВЫ | ||
| 1 | Денежные средства | 3913349 | 2226128 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 5617924 | 2781839 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 165962 | 1517200 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 1698400 | 1143977 |
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1807092 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 40338981 | 36444581 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 26137 | 200172 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 172 | 172 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 797635 | 0 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 2769086 | 3028345 |
| 9 | Прочие активы | 2133993 | 1833314 |
| 10 | Всего активов | 57295505 | 49465448 |
| II | ПАССИВЫ | ||
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 6250000 | 0 |
| 12 | Средства кредитных организаций | 2037003 | 478240 |
| 13 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 39686096 | 38688632 |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 30347022 | 29045588 |
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 974200 | 3548156 |
| 16 | Прочие обязательства | 1156352 | 871029 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 46244 | 52376 |
| 18 | Всего обязательств | 50149895 | 43638433 |
| III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
| 19 | Средства акционеров (участников) | 3799865 | 2618750 |
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21 | Эмиссионный доход | 629090 | 460000 |
| 22 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 130000 | 100000 |
| 23 | Переоценка основных средств | -33230 | 0 |
| 24 | Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 2440992 | 2437787 |
| 25 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 342407 | 190108 |
| 26 | Всего источников собственных средств | -163514 | 20370 |
| 27 | Всего пассивов | 7145610 | 7650228 |
| IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 677598 | 1314025 |
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 727132 | 676301 |
Председатель Правления: Неумывакин Павел Иванович
Главный бухгалтер: Бормашова Лидия Михайловна
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 1-ый квартал 2009года
тыс.руб.
| Номер п/п | Наименование показателя | Данные на отчетную дату | Данные на соотв. отчетную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 1483838 | 1384705 |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 93427 | 52847 |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) |
1368973 | 1297392 |
| 1.3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 21438 | 34466 |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе | 1074761 | 856612 |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 184117 | 19878 |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 865330 | 746072 |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 25314 | 90662 |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 409077 | 528093 |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в том числе: | -149059 | 194215 |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -11487 | -43293 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 260018 | 722308 |
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -51863 |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -75 | 0 |
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 197414 | 134849 |
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 22684 | -63848 |
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
| 12 | Комиссионные доходы | 531108 | 231955 |
| 13 | Комиссионные расходы | 25003 | 26023 |
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | -24457 | 0 |
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | -20441 | 9626 |
| 17 | Прочие операционные доходы | 43588 | 69566 |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 984836 | 1026570 |
| 19 | Операционные расходы | 1033664 | 956482 |
| 20 | Прибыль до налогообложения | -48828 | 70088 |
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 114686 | 49718 |
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | -163514 | 20370 |
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: |
0 | 0 |
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов |
0 | 0 |
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | -163514 | 0 |
Председатель Правления: Неумывакин Павел Иванович
Главный бухгалтер: Бормашова Лидия Михайловна
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 апреля 2009 года
тыс.руб.
| Номер п/п | Наименование показателя | Данные на начало отчетного периода | Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период | Данные на соотв. отчетную дату прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Собственные средства (капитал), всего, в том числе: | 7522952.0 | -108239 | 7414713.0 |
| 1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: |
3799865.0 | 0 | 3799865.0 |
| 1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) |
3799865.0 | 0 | 3799865.0 |
| 1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций |
0.0 | 0 | 0.0 |
| 1.1.3 | Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных организаций |
0.0 | 0 | 0.0 |
| 1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) |
0.0 | 0 | 0.0 |
| 1.3 | Эмиссионный доход |
629090.0 | 0 | 629090.0 |
| 1.4 | Резервный фонд кредитной организации |
130000.0 | 0 | 130000.0 |
| 1.5 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): |
187528.0 | -148444 | 39084.0 |
| 1.5.1 | прошлых лет |
174620.0 | 167787 | 342407.0 |
| 1.5.2 | отчетного года |
12908.0 | -316231 | -303323.0 |
| 1.6 | Нематериальные активы |
208.0 | -9 | 199.0 |
| 1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной стоимости |
683086.0 | 40196 | 723282.0 |
| 1.8 | Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы |
102582.0 | 0 | 102582.0 |
| 2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), % | 10.0 | - | 10.0 |
| 3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), % | 17.0 | 16.6 | |
| 4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 1743983.0 | 192266 | 1936249.0 |
| 4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 1472801.0 | 161352 | 1634153.0 |
| 4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения | 238738.0 | 17114 | 255852.0 |
| 4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | 32444.0 | 13800 | 46244.0 |
| 4.4 | по операции с резидентами офшорных зон | 0.0 | 0 | 0.0 |
- Формирование(доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 421844, в том числе вследствие:
- выдачи новых ссуд 111454;
- изменения качества ссуд 251836;
- зменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 20495;
- иных причин 38059;
- Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 572394, в том числе вследствие:
- списания безнадежных ссуд 53754;
- погашения ссуд 385359;
- изменения качества ссуд 56149;
- изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 10896;
- иных причин 66236;
Председатель Правления: Неумывакин Павел Иванович
И.о. Главного бухгалтера: Бормашова Лидия Михайловна