Бухгалтерская и финансовая отчетность на 1 апреля 2007 г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 апреля 2007 года
Кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК»
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Регистрационный номер 2771 БИК 044585184
Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1
тыс.руб.
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соотв. отчетную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| I | АКТИВЫ |
||
| 1 | Денежные средства | 1715819 | 935055 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 1318534 | 966387 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 697328 | 332022 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 659451 | 465549 |
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 150055 | 329962 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 25813697 | 12758430 |
| 6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 274278 | 231143 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 1075394 | 25650 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 2650611 | 141403 |
| 9 | Требования по получению процентов | 87197 | 49194 |
| 10 | Прочие активы | 612729 | 162441 |
| 11 | Всего активов | 34357765 | 16065214 |
| II | ПАССИВЫ | ||
| 12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 13 | Средства кредитных организаций | 934739 | 553557 |
| 14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 25040538 | 11193892 |
| 14.1 | Вклады физических лиц | 19299842 | 7377599 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 2807199 | 2491343 |
| 16 | Обязательства по уплате процентов | 243620 | 184662 |
| 17 | Прочие обязательства | 194430 | 67917 |
| 18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 25567 | 23235 |
| 19 | Всего обязательств | 29246093 | 14514606 |
| III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
||
| 20 | Средства акционеров (участников) | 2618750 | 1710000 |
| 20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 2618750 | 1710000 |
| 20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
| 20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
| 21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
| 22 | Эмиссионный доход | 460000 | 0 |
| 23 | Переоценка основных средств | 2196173 | 0 |
| 24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 404290 | 320664 |
| 25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 204412 | 138875 |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 36627 | 22397 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 5111672 | 1550608 |
| 28 | Всего пассивов | 34357765 | 16065214 |
| IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||
| 29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 3182860 | 1815361 |
| 30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 235523 | 242327 |
| V | СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ |
||
| АКТИВЫ | |||
| 1 | Касса | 0 | 0 |
| 2 | Ценные бумаги в управлении | 924299 | 166086 |
| 3 | Драгоценные металлы | 0 | 0 |
| 4 | Кредиты предоставленные | 0 | 0 |
| 5 | Средства, использованные на другие цели | 0 | 0 |
| 6 | Расчеты по доверительному управлению | 173985 | 80110 |
| 7 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 4886 | 317 |
| 8 | Текущие счета | 82517 | 15121 |
| 9 | Расходы по доверительному управлению | 0 | 0 |
| 10 | Убыток по доверительному управлению | 440005 | 21875 |
ПАССИВЫ |
|||
| 11 | Капитал в управлении | 1495462 | 262149 |
| 12 | Расчеты по доверительному управлению | 109827 | 9265 |
| 13 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 14 | Доходы от доверительного управления | 0 | 0 |
| 15 | Прибыль по доверительному управлению | 20403 | 12095 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 1 квартал 2007 года
тыс. руб.
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соотв. период прошлого года |
|---|---|---|---|
Проценты полученные и аналогичные доходы от: |
|||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 18799 | 11217 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 890822 | 361484 |
| 3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 7669 | 0 |
| 5 | Других источников | 3337 | 464 |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 920627 | 373165 |
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: |
|||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 32952 | 2448 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 489533 | 188629 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 104271 | 20303 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 626756 | 211380 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 293871 | 161785 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 10563 | 5177 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 51786 | 51406 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 423 | 197 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -10239 | -10464 |
| 16 | Комиссионные доходы | 200770 | 130628 |
| 17 | Комиссионные расходы | 10539 | 5683 |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | 9052 | 4032 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | -62772 | -25893 |
| 20 | Административно-управленческие расходы | 541778 | 217289 |
| 21 | Резервы на возможные потери | 173212 | -33328 |
| 22 | Прибыль до налогообложения | 114349 | 60568 |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 77722 | 38171 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 36627 | 22397 |
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
на 1 апреля 2007 года
тыс. руб
| Номер п/п | Наименование показателя | Данные на отчетную дату | Данные на соотв. отчетную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| 1 | Собственные средства (капитал), тыс. руб. | 5312710.0 | 1741026.0 |
| 2 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), % | 16.7 | 12.4 |
| 3 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), % | 10.0 | 10.0 |
| 4 | Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | 677772.0 | 916887.0 |
| 5 | Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | 677772.0 | 916887.0 |
| 6 | Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 47584.0 | 39280.0 |
| 7 | Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 47584.0 | 39280.0 |
Председатель Правления: Неумывакин Павел Иванович
Главный бухгалтер: Ермакова Татьяна Леонидовна