Отчетность на 1 апреля 2005 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.04.2005 года
Кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК»
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Регистрационный номер 2771 БИК 044585184
Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1
тыс.руб.
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
I. |
АКТИВЫ |
|
| 1. | Денежные средства | 285887 |
| 2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 549738 |
| 2.1. | Обязательные резервы | 135615 |
| 3. | Средства в кредитных организациях | 220317 |
| 4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 0 |
| 5. | Чистая ссудная задолженность | 5725039 |
| 6. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 |
| 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 21240 |
| 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 68844 |
| 9. | Требования по получению процентов | 25447 |
| 10 | Прочие активы | 80544 |
| 11 | Всего активов | 6977056 |
II. |
ПАССИВЫ |
|
| 12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 |
| 13 | Средства кредитных организаций | 287797 |
| 14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 4821903 |
| 14.1. | Вклады физических лиц | 2726966 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 730926 |
| 16 | Обязательства по уплате процентов | 75641 |
| 17 | Прочие обязательства | 29517 |
| 18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 9629 |
| 19 | Всего обязательств | 5955413 |
III. |
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
|
| 20 | Средства акционеров (участников) | 1030000 |
| 20.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 1030000 |
| 20.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
| 20.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 |
| 21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 |
| 22 | Эмиссионный доход | 0 |
| 23 | Переоценка основных средств | 0 |
| 24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 119546 |
| 25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 91659 |
| 26 | Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период | 19530 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 1021643 |
| 28 | Всего пассивов | 6977056 |
IV. |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
| 29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 817900 |
| 30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 123892 |
V. |
СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ |
|
АКТИВНЫЕ СЧЕТА |
||
| 1. | Касса | 0 |
| 2. | Ценные бумаги в управлении | 97459 |
| 3. | Драгоценные металлы | 0 |
| 4. | Кредиты предоставленные | 0 |
| 5. | Средства, использованные на другие цели | 0 |
| 6. | Расчеты по доверительному управлению | 13400 |
| 7. | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 424 |
| 8. | Текущие счета | 18438 |
| 9. | Расходы по доверительному управлению | 0 |
| 10 | Убыток по доверительному управлению | 31748 |
| 11 | Капитал в управлении | 157441 |
| 12 | Расчеты по доверительному управлению | 3146 |
| 13 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 |
| 14 | Доходы от доверительного управления | 0 |
| 15 | Прибыль по доверительному управлению | 882 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 1-ый квартал 2005 года
тыс.руб.
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетный период |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
Полученные проценты и аналогичные доходы от: |
||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 6178 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 166121 |
| 3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 0 |
| 5 | Других источников | 375 |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 172674 |
Проценты уплаченные и аналогичныерасходы по: |
||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 1160 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 46447 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 9630 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 57237 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 115437 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 5894 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 25671 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 812 |
| 16 | Комиссионные доходы | 80018 |
| 17 | Комиссионные расходы | 3696 |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | 875 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | -20380 |
| 20 | Административно- управленческие расходы | 91126 |
| 21 | Резервы на возможные потери | -81002 |
| 22 | Прибыль до налогообложения | 32503 |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 23597 |
| 24 | Прибыль за отчетный период | 8906 |
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ
СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
на 01.04.2005 года
тыс.руб.
| Номер п/п/ | Наименование показателя | Данные на отчетную дату |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1 | Собственные средства (капитал), тыс. руб. | 1139463 |
| 2 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 17,8 |
| 3 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 10 |
| 4 | Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | 533570 |
| 5 | Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб. | 517766 |
| 6 | Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 7401 |
| 7 | Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 7401 |
Заместитель Председателя Правления: Шохин Вячеслав Эдуардович
Заместитель главного бухгалтера: Ермакова Татьяна Леонидовна