Бухгалтерская и финансовая отчетность на 1 января 2009 г.
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1
тыс.руб.
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соотв. отчетную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | АКТИВЫ | ||
| 1 | Денежные средства | 3879452 | 2953686 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 2727714 | 3235066 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 155724 | 931750 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 6595096 | 1154667 |
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 177745 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 33382465 | 36238754 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 20927 | 400342 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 172 | 172 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 716182 | 967647 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 2892780 | 2831341 |
| 9 | Прочие активы | 2352886 | 2841496 |
| 10 | Всего активов | 52567502 | 50800744 |
| II | ПАССИВЫ | ||
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 4500000 | 0 |
| 12 | Средства кредитных организаций | 1904891 | 1878675 |
| 13 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 36817426 | 38165449 |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 27272344 | 27873305 |
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 1298495 | 4404447 |
| 16 | Прочие обязательства | 766900 | 745897 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 33295 | 26733 |
| 18 | Всего обязательств | 45321007 | 45221201 |
| III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
| 19 | Средства акционеров (участников) | 3799865 | 2618750 |
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21 | Эмиссионный доход | 629090 | 460000 |
| 22 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 130000 | 100000 |
| 23 | Переоценка основных средств | -38440 | 0 |
| 24 | Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 2495288 | 2196173 |
| 25 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 174620 | 73325 |
| 26 | Всего источников собственных средств | 56072 | 131295 |
| 27 | Всего пассивов | 7246495 | 5579543 |
| IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 5158360 | 6323019 |
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 586512 | 1245215 |
Председатель Правления: Неумывакин Павел Иванович
Главный бухгалтер: Бормашова Лидия Михайловна
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 2008 год
тыс.руб.
| Номер п/п | Наименование показателя | Данные на отчетную дату | Данные на соотв. отчетную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 5994766 | 4707341 |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 154958 | 94178 |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) |
5715495 | 4534195 |
| 1.3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 124313 | 78968 |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе | 3546707 | 3241353 |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 264616 | 128770 |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 2957894 | 2651537 |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 324197 | 461046 |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 2448059 | 1465988 |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в том числе: | -235486 | -448326 |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -39534 | 0 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 2212573 | 1017662 |
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -30295 | 1460266 |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 4670 | 0 |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 725646 | 381343 |
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -59885 | -79755 |
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 1287 | 0 |
| 12 | Комиссионные доходы | 2074475 | 1114579 |
| 13 | Комиссионные расходы | 138016 | 66464 |
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | -109631 | 0 |
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | -156300 | -1068 |
| 17 | Прочие операционные доходы | 238916 | 111567 |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 4763440 | 3938130 |
| 19 | Операционные расходы | 4245697 | 3369697 |
| 20 | Прибыль до налогообложения | 517743 | 568433 |
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 461671 | 437138 |
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 56072 | 131295 |
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: |
0 | 0 |
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов |
0 | 0 |
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
| 24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 56072 | 0 |
Председатель Правления: Неумывакин Павел Иванович
Главный бухгалтер: Бормашова Лидия Михайловна
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2009 года
тыс.руб.
| Номер п/п | Наименование показателя | Данные на начало отчетного периода | Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период | Данные на соотв. отчетную дату прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Собственные средства (капитал), всего, в том числе: | 5487159.0 | 1924918 | 7412077.0 |
| 1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: |
2618750.0 | 1181115 | 3799865.0 |
| 1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) |
2618750.0 | 0 | 3799865.0 |
| 1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций |
0.0 | 0 | 0.0 |
| 1.1.3 | Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных организаций |
0.0 | 0 | 0.0 |
| 1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) |
0.0 | 0 | 0.0 |
| 1.3 | Эмиссионный доход |
460000.0 | 169090 | 629090.0 |
| 1.4 | Резервный фонд кредитной организации |
100000.0 | 30000 | 130000.0 |
| 1.5 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): |
55564.0 | 21089 | 76653.0 |
| 1.5.1 | прошлых лет |
73325.0 | 101295 | 174620.0 |
| 1.5.2 | отчетного года |
-17761.0 | -80206 | -97967.0 |
| 1.6 | Нематериальные активы |
296.0 | -88 | 208.0 |
| 1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной стоимости |
159550.0 | 523536 | 683086.0 |
| 1.8 | Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы |
102582.0 | 0 | 102582.0 |
| 2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), % | 10.0 | - | 10.0 |
| 3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), % | 12.1 | 16.8 | |
| 4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 1325930.0 | 522700 | 1848630.0 |
| 4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 1284813.0 | 187988 | 1472801.0 |
| 4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения | 14384.0 | 329001 | 343385.0 |
| 4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | 26733.0 | 5711 | 32444.0 |
| 4.4 | по операции с резидентами офшорных зон | 0.0 | 0 | 0.0 |
- Формирование(доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 0, в том числе вследствие:
- выдачи новых ссуд 0;
- изменения качества ссуд 0;
- зменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0;
- иных причин 0;
- Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 0, в том числе вследствие:
- списания безнадежных ссуд 0;
- погашения ссуд 0;
- изменения качества ссуд 0;
- изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0;
- иных причин 0;
Председатель Правления: Неумывакин Павел Иванович
И.о. Главного бухгалтера: Бормашова Лидия Михайловна
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ (публикуемая форма) по сотоянию на 1 января 2009 г.
тыс.руб.
| Номер п/п | Наименование показателя | Данные на начало отчетного периода | Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период | Данные на соотв. отчетную дату прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Достаточность собственных средств (капитала) банка (Н1) |
10.0 | 16.8 | 12.1 |
| 2 | Показатель мгновенной ликвидности банка (Н2) | 15.0 | - | 10.0 |
| 3 | Показатель текущей ликвидности банка (Н3) | 50.0 | 90.8 | 66.8 |
| 4 | Показатель долгосрочной ликвидности банка (Н4) | 120.0 | 108.9 | 99.0 |
| 5 | Показатель максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) | 25.0 | Максимальное - 20.8 Минимальное - 0.5 |
Максимальное - 24.2 Минимальное - 1.7 |
| 6 | Показатель максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) | 800.0 | 131.8 | 127.7 |
| 7 | Показатель максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) | 50.0 | 0.0 | 0.1 |
| 8 | Показатель совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) | 3.0 | 1.6 | 1.5 |
| 9 | Показатель использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12) |
25.0 | 0.0 | 3.6 |
| 10 | Показатель соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15) |
0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Показатель максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16) |
0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Показатель предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участнивов расчетов (Н16.1) |
0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Показатель минимального соотношения размера предоставленных кредитов с ипотечным покрытием и собственных средств (капитала) (Н17) |
0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Показатель минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18) |
0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Показатель максимального соотношения совокупной суммы обязательств кредитной организации - эмитента перед кредиторами, которые в соответствии с федеральными законами имеют приоритетное право на удовлетворение своих требований перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, и собственных средств (капитала) (Н19) |
0.0 | 0.0 | 0.0 |
Председатель Правления: Неумывакин Павел Иванович
И.о. Главного бухгалтера: Бормашова Лидия Михайловна
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма) за 2008 г.
тыс.руб.
| Номер п/п | Наименование показателя | Денежные потоки за отчетный период | Денежные потоки за предыдущий отчетный период |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности |
||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
221693 | 0 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5724755 | 0 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 3805026 | 0 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2055637 | 0 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 135361 | 0 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
4330 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
725672 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы |
231947 | 0 |
| 1.1.9 | Операционные расходы |
4242671 | 0 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 337590 | 0 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-773018 | 0 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России |
776026 | 0 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
328024 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях |
-4855353 | 0 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности |
3316733 | 0 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам |
1399793 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
4500000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций |
-38038 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) |
-2648778 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам |
-3115324 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-436101 | 0 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-551325 | 0 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности |
||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" |
0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" |
205000 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" |
0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" |
100134 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-22319 | 0 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
18111 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные |
1287 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
302213 | 0 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности |
||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
1350205 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды |
0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
1350205 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
93347 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов |
5257002 | 0 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1194440 | 0 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
6451442 | 0 |
Председатель Правления: Неумывакин Павел Иванович
И.о. Главного бухгалтера: Бормашова Лидия Михайловна