Бухгалтерская и финансовая отчетность на 1 января 2008 г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) по состоянию на 01 января 2008 года
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1
Код формы 0409806
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетный период | Данные на соответствующий период прошлого года* |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | АКТИВЫ | ||
| 1 | Денежные средства | 2953686 | 2215178 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 3235066 | 1806283 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 931750 | 615899 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 1154667 | 1268686 |
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 177745 | 90200 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 36238754 | 22108411 |
| 6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 967647 | 254365 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 400342 | 901746 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 2831341 | 2608189 |
| 9 | Требования по получению процентов | 248652 | 93874 |
| 10 | Прочие активы | 2301599 | 590190 |
| 11 | Всего активов | 50509499 | 31937122 |
| II | ПАССИВЫ | ||
| 11 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 12 | Средства кредитных организаций | 1878675 | 1611499 |
| 13 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 38165449 | 21296636 |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 27873305 | 15969398 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 4404447 | 3557251 |
| 16 | Прочие обязательства | 421662 | 120163 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 26733 | 30559 |
| 18 | Всего обязательств | 45221201 | 26913662 |
| III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
| 19 | Средства акционеров (участников) | 2618750 | 2618750 |
| 19.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 2618750 | 2550000 |
| 19.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
| 19.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
| 20 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
| 21 | Эмиссионный доход | 460000 | 460000 |
| 23 | Переоценка основных средств | 2196173 | 2196173 |
| 24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 291245 | 482502 |
| 25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 173325 | 99653 |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 131295 | 131386 |
| 26 | Всего источников собственных средств | 5827015 | 5371427 |
| 27 | Всего пассивов | 50509499 | 31937122 |
| IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 6323019 | 2838652 |
| 30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 1245215 | 470574 |
| V | СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | ||
| АКТИВНЫЕ СЧЕТА | |||
| 1 | Касса | 0 | 0 |
| 2 | Ценные бумаги в управлении | 2469017 | 865103 |
| 3 | Драгоценные металлы | 0 | 0 |
| 4 | Кредиты предоставленные | 0 | 0 |
| 5 | Средства, использованные на другие цели | 0 | 0 |
| 6 | Расчеты по доверительному управлению | 593715 | 593715 |
| 7 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 48627 | 1933 |
| 8 | Текущие счета | 515390 | 118567 |
| 9 | Расходы по доверительному управлению | 0 | 0 |
| 10 | Убыток по доверительному управлению | 765064 | 197794 |
| ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | |||
| 11 | Капитал в управлении | 4110920 | 1007288 |
| 12 | Расчеты по доверительному управлению | 101696 | 152023 |
| 13 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 950 |
| 14 | Доходы от доверительного управления | 0 | 0 |
| 15 | Прибыль по доверительному управлению | 179197 | 113856 |
*Данные по состоянию на 1 января 2008 года несопоставимы c соответствующими данными по состоянию на 1 января 2007 года в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации в части регулирования порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности кредитных организаций. Более подробная информация о данном факте приведена в пояснительной записке к годовому бухгалтерскому отчету КБ "Юниаструм Банк" (ООО) за 2007 год, на основе данных которого составлена приведенная выше форма отчетности.
Председатель Правления: Неумывакин Павел Иванович
И.о. Главного бухгалтера: Ермакова Татьяна Леонидовна
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 2007 год
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1
Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетный период | Данные на соответствующий период прошлого года* |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 94178 | 67073 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 4534195 | 2120352 |
| 3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 78968 | 18169 |
| 5 | Других источников | 20332 | 1958 |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 4727673 | 2207552 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | 967647 | 254365 | |
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 128770 | 22188 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 2651537 | 1053381 |
| 9 | Требования по получению процентов | 461046 | 169392 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 3241353 | 1244961 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 1486320 | 962591 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 146026 | 46205 |
| 11 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 378311 | 255300 |
| 12 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 3032 | -1615 |
| 13 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -79755 | -22254 |
| 14 | Комиссионные доходы | 1114579 | 672101 |
| 15 | Комиссионные расходы | 66464 | 28773 |
| 16 | Чистые доходы от разовых операций | 129830 | 38480 |
| 17 | Прочие чистые операционные доходы | -38595 | -178418 |
| 18 | Административно-управленческие расходы | 3369697 | 1401025 |
| 19 | Резервы на возможные потери | -449394 | 24420 |
| 20 | Прибыль до налогообложения | 568433 | 367012 |
| 21 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 437138 | 235626 |
| 22 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 131295 | 131386 |
(*) Данные за 2007 год несопоставимы c соответствующими данными за 2006 год в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации в части регулирования порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности кредитных организаций. Более подробная информация о данном факте приведена в пояснительной записке к годовому бухгалтерскому отчету КБ "Юниаструм Банк" (ООО) за 2007 год, на основе данных которого составлена приведенная выше форма отчетности.
Председатель Правления: Неумывакин Павел Иванович
И.о. Главного бухгалтера: Ермакова Татьяна Леонидовна
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ по состоянию на 01 января 2008 года
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1
Код формы 0409808
Квартальная/Годовая
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года* |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Собственные средства (капитал), тыс. руб. | 5487159.0 | 5004609.0 |
| 2 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 12.1 | 18.0 |
| 3 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 10.0 | 10.0 |
| 4 | Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | 1284813.0 | 848760.0 |
| 5 | Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб. | 1284813.0 | 848760.0 |
| 6 | Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 41117.0 | 49498.0 |
| 7 | Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 41117.0 | 49498.0 |
(*) Данные за 2007 год несопоставимы c соответствующими данными за 2006 год в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации в части регулирования порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности кредитных организаций. Более подробная информация о данном факте приведена в пояснительной записке к годовому бухгалтерскому отчету КБ "Юниаструм Банк" (ООО) за 2007 год, на основе данных которого составлена приведенная выше форма отчетности.
Председатель Правления: Неумывакин Павел Иванович
И.о. Главного бухгалтера: Ермакова Татьяна Леонидовна