Бухгалтерская и финансовая отчетность на 1 января 2007 г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 января 2007 года
Кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК»
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1
тыс.руб.
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соотв. отчетную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | АКТИВЫ | ||
| 1 | Денежные средства | 2215178 | 850040 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 1806283 | 1260816 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 615899 | 262144 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 1268686 | 1125103 |
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 90200 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 22108411 | 9762083 |
| 6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 254365 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 901746 | 23189 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 2608189 | 122960 |
| 9 | Требования по получению процентов | 93874 | 32055 |
| 10 | Прочие активы | 590190 | 219592 |
| 11 | Всего активов | 31937122 | 13395838 |
| II | ПАССИВЫ | ||
| 12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 13 | Средства кредитных организаций | 1611499 | 283401 |
| 14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 21296636 | 9712678 |
| 14.1 | Вклады физических лиц | 15969398 | 5931358 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 3557251 | 1539705 |
| 16 | Обязательства по уплате процентов | 297554 | 151619 |
| 17 | Прочие обязательства | 120163 | 56148 |
| 18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 30559 | 27938 |
| 19 | Всего обязательств | 26913662 | 11771489 |
| III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
| 20 | Средства акционеров (участников) | 2618750 | 1710000 |
| 20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 2550000 | 1710000 |
| 20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
| 20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 68750 | 0 |
| 21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
| 22 | Эмиссионный доход | 460000 | 0 |
| 23 | Переоценка основных средств | 2196173 | 0 |
| 24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 482502 | 226326 |
| 25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 99653 | 86812 |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 131386 | 53863 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 4954710 | 1624349 |
| 28 | Всего пассивов | 31937122 | 13395838 |
| IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 2838652 | 1828818 |
| 30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 470574 | 170573 |
| V | СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | ||
| АКТИВЫ | |||
| 1 | Касса | 0 | 0 |
| 2 | Ценные бумаги в управлении | 865103 | 126828 |
| 3 | Драгоценные металлы | 0 | 0 |
| 4 | Кредиты предоставленные | 0 | 0 |
| 5 | Средства, использованные на другие цели | 0 | 0 |
| 6 | Расчеты по доверительному управлению | 90720 | 22990 |
| 7 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 1933 | 145 |
| 8 | Текущие счета | 118567 | 5132 |
| 9 | Расходы по доверительному управлению | 0 | 0 |
| 10 | Убыток по доверительному управлению | 197794 | 4492 |
| ПАССИВЫ | |||
| 11 | Капитал в управлении | 1007288 | 141001 |
| 12 | Расчеты по доверительному управлению | 152023 | 14135 |
| 13 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 950 | 0 |
| 14 | Доходы от доверительного управления | 0 | 0 |
| 15 | Прибыль по доверительному управлению | 113856 | 4451 |
Председатель Правления: Неумывакин Павел Иванович
Главный бухгалтер: Ермакова Татьяна Леонидовна
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
на 1 января 2007 года
Отчет об уровне достаточности капитала,
величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
на 1 января 2007 года
тыс. руб
| Номер п/п | Наименование показателя | Данные на отчетную дату | Данные на соотв. отчетную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Собственные средства (капитал), тыс. руб. | 5004609.0 | 1757181.0 |
| 2 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), % | 18.0 | 15.6 |
| 3 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), % | 10.0 | 10.0 |
| 4 | Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | 848760.0 | 881098.0 |
| 5 | Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | 848760.0 | 881098.0 |
| 6 | Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 49498.0 | 41897.0 |
| 7 | Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 49498.0 | 41897.0 |
Председатель Правления: Неумывакин Павел Иванович
Главный бухгалтер: Ермакова Татьяна Леонидовна
Сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы,
уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов
на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
на 1 января 2007 года
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетный период | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Состав участников банковской (консолидированной) группы: | ||
| 1.1 | Коммерческий банк «Юниаструм Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) | 0 | 0 |
| 1.2 | Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Юнистрим» | 100.0 | 0 |
Консолидированный бухгалтерский отчет, консолидированный отчет о прибылях и убытках не составлялись, обязательные нормативы на консолидированной основе не рассчитывались по причине признания влияния участников группы несущественным.
Председатель Правления: Неумывакин Павел Иванович
Главный бухгалтер: Ермакова Татьяна Леонидовна
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность кредитной организации Коммерческий Банк "Юниаструм Банк (общество с ограниченной ответственностью) в составе бухгалтерского баланса по состоянию на 1 января 2007 года, отчета о прибылях и убытках за 2006 год, отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 1 января 2007 года, сведений о составе участников банковской (консолидированной) группы по состоянию на 1 января 2007 года отражает достоверно во всех существенных отношениях ее финансовое положение по состоянию на 1 января 2007 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года включительно, и порядок ведения бухгалтерского учета, на основании данных которого составлена указанная отчетность, соответствует во всех существенных отношениях законодательству Российской Федерации.
Данные лица, проводившего аудит (возглавлявшего проверку)
| Фамилия Имя Отчество: | СТАРЦЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА |
| Должность: | менеджер |
| Номер квалификационного аттестата: | К 025791 |
| Дата выдачи квалификационного аттестата: | 20/01/2006 |
| Дата окончания действия квалификационного аттестата: | 20/01/2016 |
| Документ подтверждающий полномочия лица, проводившего аудит (название, номер, дата): | Приказ №261 от 12.10.2006 г. |