Отчетность на 1 июля 2003 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 июля 2003 года
Кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК"
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Регистрационный номер 2771 бик 044585184
Почтовый адрес: 127473, г.Москва, Суворовская пл., д.1)
(тыс. руб)
| №№ п/п | Наименование статей | На конец отчетного периода |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| I |
АКТИВЫ |
|
| 1. | Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации | 243566 |
| 2. | Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | 73562 |
| 3. | Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1. – ст.3.2.) | 38040 |
| 3.1. | Средства в кредитных организациях | 38040 |
| 3.2. | Резервы на возможные потери | 0 |
| 4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1. – ст.4.2.) | 145 |
| 4.1. | Вложения в торговые ценные бумаги | 145 |
| 4.2. | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
| 5. | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 1258646 |
| 6. | Резервы на возможные потери по ссудам | 23308 |
| 7. | Чистая ссудная задолженность (ст.5 – ст.6) | 1235338 |
| 8. | Проценты начисленные (включая просроченные) | 13223 |
| 9. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1. – ст.9.2.) | 260 |
| 9.1. | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 260 |
| 9.2. | Резервы на возможные потери | 0 |
| 10. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 11139 |
| 11. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1. – ст.11.2.) | 249 |
| 11.1. | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 497 |
| 11.2. | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 248 |
| 12. | Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы | 9703 |
| 13. | Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1 – ст.13.2.) | 20258 |
| 13.1. | Прочие активы | 21054 |
| 13.2. | Резервы на возможные потери | 796 |
| 14. | Всего активов: (ст.1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) | 1645483 |
| II |
ПАССИВЫ |
|
| 15. | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации | 0 |
| 16. | Средства кредитных организаций | 244800 |
| 17. | Средства клиентов | 701170 |
| 17.1. | в том числе вклады физических лиц | 303586 |
| 18. | Доходы будущих периодов по другим операциям | 306 |
| 19. | Выпущенные долговые обязательства | 268211 |
| 20. | Прочие обязательства | 5464 |
| 21. | Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами оффшорных зон | 695 |
| 22. | Всего обязательств: (ст.15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) | 1220646 |
| III |
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
|
| 23. | Уставный капитал (средства акционеров (участников) (ст.23.1. + 23.2. + 23.3), в т.ч.: | 430000 |
| 23.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 430000 |
| 23.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
| 23.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 |
| 24. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 |
| 25. | Эмиссионный доход | 0 |
| 26. | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 7130 |
| 27. | Переоценка основных средств | 3 |
| 28. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 5254 |
| 29. | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 30. | Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | 3712 |
| 31. | Нераспределенная прибыль (ст.28 – ст.29 – ст.30) | 1542 |
| 32. | Расходы и риски, влияющие на собственные средства | 13838 |
| 33. | Всего источников собственных средств (ст.23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 31 – 32 – для прибыльных кредитных организаций), (ст.23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 28 – 32 – для убыточных кредитных организаций) | 424837 |
| 34. | Всего пассивов: (ст.22 + ст.23.3. + ст.33) | 1645483 |
| IV |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
| 35. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 19658 |
| 36. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 58329 |
| V | СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | |
АКТИВНЫЕ СЧЕТА |
||
| 1. | Касса | 0 |
| 2. | Ценные бумаги в управлении | 35907 |
| 3. | Драгоценные металлы | 0 |
| 4. | Кредиты предоставленные | 0 |
| 5. | Средства, использованные на другие цели | 0 |
| 6. | Расчеты по доверительному управлению | 247 |
| 7. | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 4 |
| 8. | Текущие счета | 566 |
| 9. | Расходы по доверительному управлению | 0 |
| 10. | Убыток по доверительному управлению | 0 |
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА |
||
| 11. | Капитал в управлении | 32850 |
| 12. | Расчеты по доверительному управлению | 676 |
| 13. | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 |
| 14. | Доходы от доверительного управления | 0 |
| 15. | Прибыль по доверительному управлению | 3198 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма) за I полугодие 2003 года Кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК»
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) (фирменное
(полное официальное) и сокращенное наименование) Регистрационный номер 2771 БИК
044585184 Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1
(тыс.руб.)
| №№ п/п | Наименование статей | За отчетный период |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
Проценты полученные и аналогичные доходы от: |
||
| 1. | Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 2904 |
| 2. | Ссуд, предоставленных другим клиентам | 41459 |
| 3. | Средств, переданных в лизинг | 0 |
| 4. | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 581 |
| 5. | Других источников | 2 |
| 6. | Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 44946 |
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: |
||
| 7. | Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 1563 |
| 8. | Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 5653 |
| 9. | Выпущенным долговым ценным бумагам | 15346 |
| 10. | Арендной плате | 15962 |
| 11. | Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7 + 8 + 9 + 10) | 38524 |
| 12. | Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6 – ст.11) | 6422 |
| 13. | Комиссионные доходы | 18392 |
| 14. | Комиссионные расходы | 4536 |
| 15. | Чистый комиссионный доход (ст.13 – ст.14) | 13856 |
Прочие операционные доходы: |
||
| 16. | Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 78985 |
| 17. | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 6270 |
| 18. | Доходы, полученные в форме дивидендов | 5 |
| 19. | Другие текущие доходы | 1475 |
| 20. | Итого прочие операционные доходы: (ст.16 + 17 + 18 + 19) | 86735 |
| 21. | Текущие доходы: (ст.12 + 15 + 20) | 107013 |
Прочие операционные расходы: |
||
| 22. | Расходы на содержание аппарата | 5359 |
| 23. | Эксплуатационные расходы | 16121 |
| 24. | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 61748 |
| 25. | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг | 53 |
| 26. | Другие текущие расходы | 11637 |
| 27. | Всего прочих операционных расходов: (ст.22 + 23 + 24 + 25 + 26) | 94918 |
| 28. | Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов (ст.21 – ст.27) | 12095 |
| 29. | Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам | 7045 |
| 30. | Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
| 31. | Изменение величины прочих резервов | -204 |
| 32. | Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст. 28 – 29 – 30 – 31) | 5254 |
| 33. | Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0 |
| 34. | Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст.32 + ст.33) | 5254 |
| 35. | Налог на прибыль | 3479 |
| 36а. | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 37. | Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34 – ст.36а) | 5254 |
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ на 1 июля 2003 года
| №№ п/п | Наименование статьи | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (%) | 31,8 |
| 2. | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%) | 11 |
| 3. | Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитной организации (тыс. руб.) | 444495 |
| 4. | Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) | 23308 |
| 5. | Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) | 23308 |
| 6. | Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс. руб.) | 1736 |
| 7. | Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс. руб.) | 1739 |