Отчетность на 1 января 2005 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.01.2005 года
Кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК»
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Регистрационный номер 2771 БИК 044585184
Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1
тыс.рубл.
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
АКТИВЫ |
||
| 1. | Денежные средства | 294836 |
| 2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 1355031 |
| 2.1. | Обязательные резервы | 116263 |
| 3. | Средства в кредитных организациях | 183960 |
| 4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 0 |
| 5. | Чистая ссудная задолженность | 4197239 |
| 6. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 |
| 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 0 |
| 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 64189 |
| 9. | Требования по получению процентов | 24634 |
| 10. | Прочие активы | 62596 |
| 11. | Всего активов | 6182485 |
| II. |
ПАССИВЫ |
|
| 12. | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 |
| 13. | Средства кредитных организаций | 164738 |
| 14. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 4287755 |
| 14.1. | Вклады физических лиц | 2092545 |
| 15. | Выпущенные долговые обязательства | 619935 |
| 16. | Обязательства по уплате процентов | 52437 |
| 17. | Прочие обязательства | 13145 |
| 18. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 9998 |
| 19. | Всего обязательств | 5148008 |
| III. |
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
|
| 20. | Средства акционеров (участников) | 1030000 |
| 20.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 1030000 |
| 20.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
| 20.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 |
| 21. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 |
| 22. | Эмиссионный доход | 0 |
| 23. | Переоценка основных средств | 0 |
| 24. | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющиена собственные средства (капитал) | 85857 |
| 25. | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 19177 |
| 26. | Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период | 71157 |
| 27. | Всего источников собственных средств | 1034477 |
| 28. | Всего пассивов | 6182485 |
| IV. |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
| 29. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 635185 |
| 30. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 305626 |
| V. |
СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ |
|
АКТИВНЫЕ СЧЕТА |
||
| 1. | Касса | 0 |
| 2. | Ценные бумаги в управлении | 149683 |
| 3. | Драгоценные металлы | 0 |
| 4. | Кредиты предоставленные | 0 |
| 5. | Средства, использованные на другие цели | 0 |
| 6. | Расчеты по доверительному управлению | 11894 |
| 7. | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 464 |
| 8. | Текущие счета | 4407 |
| 9. | Расходы по доверительному управлению | 0 |
| 10. | Убыток по доверительному управлению | 2414 |
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА |
||
| 11. | Капитал в управлении | 138235 |
| 12. | Расчеты по доверительному управлению | 29767 |
| 13. | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 |
| 14. | Доходы от доверительного управления | 0 |
| 15. | Прибыль по доверительному управлению | 0 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
на 01.01.2005 года
тыс.рубл.
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетный период |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
Проценты полученные и аналогичные доходы от: |
||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 28440 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 498683 |
| 3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 2 |
| 5 | Других источников | 370 |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 527495 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | ||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 15865 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 117972 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 53710 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 187547 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 339948 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 25162 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 81548 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -5782 |
| 16 | Комиссионные доходы | 391217 |
| 17 | Комиссионные расходы | 18858 |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | 936 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | -35749 |
| 20 | Административно- управленческие расходы | 248394 |
| 21 | Резервы на возможные потери | -390222 |
| 22 | Прибыль до налогообложения | 139806 |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 70876 |
| 24 | Прибыль за отчетный период | 68930 |
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
на 01.01.2005 года
тыс.рубл.
| Номерп/п | Наименование показателя | Данные на отчетную дату |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Собственные средства (капитал), тыс. руб. | 1138336 |
| 2 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 23,2 |
| 3 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент | 10 |
| 4 | Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | 459231 |
| 5 | Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб. | 441141 |
| 6 | Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 2648 |
| 7 | Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс.руб. | 2648 |
Заместитель Председателя Правления: Шохин Вячеслав Эдуардович
Заместитель главного бухгалтера: Ермакова Татьяна Леонидовна