Отчетность на 1 июля 2004 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 июля 2004 года
Кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК»
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Регистрационный номер 2771 БИК 044585184
Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1
(тыс.руб.)
| №№п/п | Наименование статей | На конец отчетного периода |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| I | АКТИВЫ |
|
| 1. | Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации | 482 962 |
| 2. | Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | 263086 |
| 3. | Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1. – ст.3.2.) | 46 905 |
| 3.1. | Средства в кредитных организациях | 46 923 |
| 3.2. | Резервы на возможные потери | 18 |
| 4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1. – ст.4.2.) | 0 |
| 4.1. | Вложения в торговые ценные бумаги | 0 |
| 4.2. | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
| 5. | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 4 417 665 |
| 6. | Резервы на возможные потери по ссудам | 159 588 |
| 7. | Чистая ссудная задолженность (ст.5 – ст.6) | 4 258 077 |
| 8. | Проценты начисленные (включая просроченные) | 18 774 |
| 9. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1. – ст.9.2.) | 0 |
| 9.1. | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 |
| 9.2. | Резервы на возможные потери | 0 |
| 10. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 31 629 |
| 11. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1. – ст.11.2.) | 0 |
| 11.1. | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 0 |
| 11.2. | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
| 12. | Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы | 8 091 |
| 13. | Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1 – ст.13.2.) | 63 487 |
| 13.1. | Прочие активы | 63 613 |
| 13.2. | Резервы на возможные потери | 126 |
| 14. | Всего активов: (ст.1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) | 5 173 011 |
| II | ПАССИВЫ |
|
| 15. | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации | 0 |
| 16. | Средства кредитных организаций | 316 561 |
| 17. | Средства клиентов | 2 857 258 |
| 17.1. | в том числе вклады физических лиц | 1 428 555 |
| 18. | Доходы будущих периодов по другим операциям | 407 |
| 19. | Выпущенные долговые обязательства | 980 433 |
| 20. | Прочие обязательства | 7 644 |
| 21. | Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами оффшорных зон | 12 344 |
| 22. | Всего обязательств: (ст.15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) | 4 174 647 |
| III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
|
| 23. | Уставный капитал (средства акционеров (участников) (ст.23.1. + 23.2. + 23.3), в т.ч.: | 1 030 000 |
| 23.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 1 030 000 |
| 23.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
| 23.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 |
| 24. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 |
| 25. | Эмиссионный доход | 0 |
| 26. | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 22 093 |
| 27. | Переоценка основных средств | 0 |
| 28. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 65 459 |
| 29. | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 30. | Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | 10 349 |
| 31. | Нераспределенная прибыль (ст.28 – ст.29 – ст.30) | 55 110 |
| 32. | Расходы и риски, влияющие на собственные средства | 108 839 |
| 33. | Всего источников собственных средств (ст.23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 31 – 32 – для прибыльных кредитных организаций), (ст.23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 28 – 32 – для убыточных кредитных организаций) | 998 364 |
| 34. | Всего пассивов: (ст.22 + ст.23.3. + ст.33) | 5 173 011 |
| IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
| 35. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 561 925 |
| 36. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 176 838 |
| V | СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ |
|
АКТИВНЫЕ СЧЕТА |
||
| 1. | Касса | 0 |
| 2. | Ценные бумаги в управлении | 48 915 |
| 3. | Драгоценные металлы | 0 |
| 4. | Кредиты предоставленные | 0 |
| 5. | Средства, использованные на другие цели | 0 |
| 6. | Расчеты по доверительному управлению | 68 061 |
| 7. | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 23 |
| 8. | Текущие счета | 2 131 |
| 9. | Расходы по доверительному управлению | 0 |
| 10. | Убыток по доверительному управлению | 367 |
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА |
||
| 11. | Капитал в управлении | 116 190 |
| 12. | Расчеты по доверительному управлению | 2 000 |
| 13. | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 |
| 14. | Доходы от доверительного управления | 0 |
| 15. | Прибыль по доверительному управлению | 1 307 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 1 полугодие 2004 года
Кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК»
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Регистрационный номер 2771 БИК 044585184
Почтовый адрес: 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1
(тыс.руб.)
| №№ п/п | Наименование статей | За отчетный период |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
Проценты полученные и аналогичные доходы от: |
||
| 1. | Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 25 308 |
| 2. | Ссуд, предоставленных другим клиентам | 187 718 |
| 3. | Средств, переданных в лизинг | 0 |
| 4. | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 2 |
| 5. | Других источников | 11 |
| 6. | Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 213 039 |
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: |
||
| 7. | Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 10 506 |
| 8. | Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 51 010 |
| 9. | Выпущенным долговым ценным бумагам | 22 801 |
| 10. | Арендной плате | 28 116 |
| 11. | Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7 + 8 + 9 + 10) | 112 433 |
| 12. | Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6 – ст.11) | 100 606 |
| 13. | Комиссионные доходы | 149 503 |
| 14. | Комиссионные расходы | 10 618 |
| 15. | Чистый комиссионный доход (ст.13 – ст.14) | 138 885 |
Прочие операционные доходы: |
||
| 16. | Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 401 478 |
| 17. | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 25 569 |
| 18. | Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 |
| 19. | Другие текущие доходы | 3 863 |
| 20. | Итого прочие операционные доходы: (ст.16 + 17 + 18 + 19) | 430 910 |
| 21. | Текущие доходы: (ст.12 + 15 + 20) | 670 401 |
Прочие операционные расходы: |
||
| 22. | Расходы на содержание аппарата | 16 598 |
| 23. | Эксплуатационные расходы | 64 502 |
| 24. | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 377 856 |
| 25. | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг | 119 |
| 26. | Другие текущие расходы | 37 358 |
| 27. | Всего прочих операционных расходов: (ст.22 + 23 + 24 + 25 + 26) | 496 433 |
| 28. | Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов (ст.21 – ст.27) | 173 968 |
| 29. | Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам | 109 498 |
| 30. | Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
| 31. | Изменение величины прочих резервов | - 989 |
| 32. | Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст. 28 – 29 – 30 – 31) | 65 459 |
| 33. | Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0 |
| 34. | Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст.32 + ст.33) | 65 459 |
| 35. | Налог на прибыль | 9 088 |
| 36а. | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 37. | Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34 – ст.36а) | 65 459 |
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД
И ИНЫХ АКТИВОВ
на 1 июля 2004 года
| №№ п/п | Наименование статьи | На конец отчетного периода |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (%) | 27,8 |
| 2. | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%) | 10 |
| 3. | Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитной организации (тыс. руб.) | 1 306 156 |
| 4. | Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) | 159 588 |
| 5. | Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) | 159 588 |
| 6. | Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс. руб.) | 144 |
| 7. | Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс. руб.) | 144 |
| Председатель Правления | Скворцов Олег Викторович |
| Главный бухгалтер | Орлова Елена Александровна |