| Валюта | Покуп. | Прод. |
|---|---|---|
Курсы на 21.05.2013 11:00:00 | ||
| USD/RUB | 30,75 | 31,57 |
| EUR/RUB | 39,75 | 40,63 |
| CHF/RUB | 31,50 | 33,10 |
| GBP/RUB | 46,80 | 48,50 |
Мультивалютные вклады и интернет-банк «1Bank»
| Валюта | Покуп. | Прод. |
|---|---|---|
Курсы на 21.05.2013 17:30:00 | ||
| USD/RUB | 30,9200 | 31,8700 |
| EUR/RUB | 39,7700 | 40,8200 |
| EUR/USD | 1,2479 | 1,3202 |
| Валюта | Покуп. | Прод. |
|---|---|---|
Курсы на 21.05.2013 17:30:00 | ||
| USD/RUB | 30,3300 | 32,2100 |
| EUR/RUB | 38,0100 | 41,4300 |
| EUR/USD | 1,2111 | 1,3660 |









