| Валюта | Покуп. | Прод. |
|---|---|---|
Курсы на 27.01.2012 17:00:00 | ||
| USD/RUB | 29,95 | 30,75 |
| EUR/RUB | 39,35 | 40,30 |
| CHF/RUB | 32,60 | 33,75 |
| GBP/RUB | 47,05 | 48,35 |
| Валюта | Покуп. | Прод. |
|---|---|---|
Курсы на 27.01.2012 16:30:00 | ||
| USD/RUB | 29,9500 | 30,7500 |
| EUR/RUB | 39,3500 | 40,3000 |
| EUR/USD | 1,2797 | 1,3456 |
| Валюта | Покуп. | Прод. |
|---|---|---|
Курсы на 27.01.2012 16:30:00 | ||
| USD/RUB | 29,3900 | 31,2100 |
| EUR/RUB | 38,6100 | 40,9900 |
| EUR/USD | 1,2371 | 1,3947 |








