| Валюта | Покуп. | Прод. |
|---|---|---|
Курсы на 22.05.2012 11:00:00 | ||
| USD/RUB | 30,70 | 31,45 |
| EUR/RUB | 39,35 | 40,15 |
| CHF/RUB | 32,70 | 33,90 |
| GBP/RUB | 48,60 | 49,95 |
| Валюта | Покуп. | Прод. |
|---|---|---|
Курсы на 22.05.2012 10:30:00 | ||
| USD/RUB | 30,7700 | 31,3700 |
| EUR/RUB | 39,3900 | 40,1400 |
| EUR/USD | 1,2557 | 1,3045 |
| Валюта | Покуп. | Прод. |
|---|---|---|
Курсы на 22.05.2012 10:30:00 | ||
| USD/RUB | 30,1400 | 32,0000 |
| EUR/RUB | 38,5500 | 40,9300 |
| EUR/USD | 1,2047 | 1,3580 |








