| Валюта | Покуп. | Прод. |
|---|---|---|
Курсы на 03.09.2010 11:00:00 | ||
| USD/RUB | 30,40 | 30,90 |
| EUR/RUB | 38,85 | 39,65 |
| CHF/RUB | 30,00 | 30,69 |
| GBP/RUB | 46,85 | 47,85 |
| Валюта | Покуп. | Прод. |
|---|---|---|
Курсы на 03.09.2010 10:30:00 | ||
| USD/RUB | 30,4000 | 30,9000 |
| EUR/RUB | 38,8500 | 39,6500 |
| EUR/USD | 1,2573 | 1,3043 |
Кредиты на любые бизнес-цели от 10,5% годовых в валюте, от 15% в рублях на срок до 15 лет.
Новый автомобиль — это просто! Программы автокредитования для приобретения новых и подержанных автомобилей.
Лучший способ выплаты зарплаты. Гибкие тарифы на зачисление заработной платы. Кредитование с процентной ставкой от 14,9%.
Кредит на любые бизнес-цели на срок до 10 лет. Наше самое выгодное предложение по корпоративным кредитам.
Оцените широкий спектр возможностей банковских карт и откройте карту, которая подходит именно вам.
| Валюта | Покуп. | Прод. |
|---|---|---|
Курсы на 03.09.2010 11:00:00 | ||
| USD/RUB | 30,40 | 30,90 |
| EUR/RUB | 38,85 | 39,65 |
| CHF/RUB | 30,00 | 30,69 |
| GBP/RUB | 46,85 | 47,85 |
| Валюта | Покуп. | Прод. |
|---|---|---|
Курсы на 03.09.2010 10:30:00 | ||
| USD/RUB | 30,4000 | 30,9000 |
| EUR/RUB | 38,8500 | 39,6500 |
| EUR/USD | 1,2573 | 1,3043 |
1 сентября 2010
10 августа 2010
Опубликованы результаты розыгрыша по вкладу «Вперед проценты!»
20 июля 2010